top of page
Varsity
Roster
Jersey | First Name | Last Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Amaya | Sutherland | 9 |
2 | Genevieve | Koceniak | 12 |
3 | Meara | Hayes | 11 |
4 | Kiara | Fortenberry | 12 |
5 | Ava | Wilson | 12 |
6 | Camryn | Johnson | 12 |
7 | Jillian | Massenat | 12 |
9 | Audrey | Ohwobete | 12 |
10 | Eva | Topete | 12 |
11 | Gisele | Brown | 12 |
12 | Avery | Borjon | 11 |
14 | Kathleen | Famous | 9 |
16 | Mahili | McKay | 11 |
17 | Evangeline | Fa'aita | 12 |
GIRLS VOLLEYBALL ROSTER​
Junior Varsity
Roster
Jersey | First Name | Last Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Mhyles | Tavares | 11 |
2 | Anastacia | Hill | 11 |
3 | Jaella Ann | Mercado | 10 |
4 | Kamrynn | Branche | 10 |
5 | Faith | Buckingham | 10 |
7 | Lisa | Gerardi | 11 |
8 | Annabella | Cruz | 9 |
9 | Charlotte | Buziak | 10 |
10 | Samara | Norton | 10 |
11 | Amaya | Heard | 10 |
12 | Chloe | Bortnick | 10 |
13 | Brooke | DAngelo | 10 |
14 | Carla | Aquino | 10 |
15 | Haley | Alarcon | 10 |
16 | Ria | Robinson | 10 |
17 | Aaryn | Johnson | 10 |
Freshman
Roster
Jersey | First Name | Last Name | Grade |
---|---|---|---|
1 | Thira | Sowards | 9 |
2 | Bliss | Lucas | 9 |
3 | Leslie | Gerardi | 9 |
5 | Gyselle | Agurto-Montero | 9 |
6 | Kacey | DeMarco | 9 |
7 | Leticia | Guerrero | 9 |
8 | Piza | Mader-Johnson | 9 |
9 | Eleanor | Yee | 9 |
10 | Zoe | Howard | 9 |
11 | Demi | Williams | 9 |
12 | Lucille | Stoop | 9 |
13 | Talia | Celotto | 9 |
14 | Samantha | Gomez | 9 |
16 | Leilani | Chatman | 9 |
bottom of page