top of page
GIRLS SOCCER ROSTER​
Varsity
Roster
Coaching Staff
Mark Savvides - Head Coach
​Elizabeth Todd - Assistant Coach
Jersey | First Name | Last Name | Grade |
---|---|---|---|
0 | Francesca | Miller-Heller | 11 |
1 | Evelyn | Varela-Wilkerson | 11 |
2 | Cecilia | Barnes | 12 |
3 | Chloe | Keating | 9 |
5 | Koffye | Chapelle | 10 |
7 | Gabrielle | Beaudoin | 11 |
9 | Jamie | Collins | 11 |
10 | Riley | McDermott | 11 |
11 | Julia | Fee | 11 |
12 | Giulia | Gajano-Blythe | 12 |
13 | Ava | Trujillo Golden | 11 |
15 | Clara | Milsten | 11 |
16 | Abby | Forsgren | 9 |
17 | Leila | Hamaoui | 11 |
18 | Mary Paige | Steinmetz | 11 |
19 | Isabella | Nasif | 10 |
21 | Issa | Bonner-Papazian | 10 |
22 | Katie | Stoss | 12 |
23 | Talia | Ingham | 12 |
24 | Raquel | McCollum | 12 |
26 | Kaia | Levine | 12 |
27 | Marisa | Simas | 11 |
28 | Gabriela | Selk Anagnos | 12 |
35 | Sarah | Lahey-Teare | 12 |
36 | Sasha | Ingham | 12 |
Junior Varsity
Roster
Jersey | First Name | Last Name | Grade |
---|---|---|---|
0 | Sam | Scott | 9 |
1 | Parker | Bridgman | 9 |
2 | Remi | Hayes | 9 |
3 | Nico | Magana | 10 |
4 | Maggie | Sinclair | 10 |
6 | Kacey | DeMarco | 9 |
7 | Ruby | Miller | 10 |
8 | Julia | Francisco | 10 |
9 | Maeve | Kornak | 10 |
10 | Taylor | Partrite | 10 |
11 | London | Walker | 9 |
12 | Chloe | Keating | 9 |
13 | Violet | Martin | 10 |
15 | Fiona | Addy | 10 |
16 | Savanna | Shannon | 9 |
17 | Riley | Concannon | 9 |
18 | Camille | Amato | 10 |
21 | Gabriela | Carrasco | 9 |
22 | Rylie | Pintard | 9 |
23 | Berhanna | Hadgu | 10 |
25 | Kaya | Bullard | 9 |
Freshman
Roster
Jersey | First Name | Last Name | Year |
---|---|---|---|
0 | Sam | Scott | 9 |
0 | Parker | Bridgman | 9 |
2 | Maggie | Kramer | 9 |
2 | Remi | Hayes | 9 |
3 | Emiko | Green | 9 |
6 | Amelia | Lawrence | 9 |
6 | Kacey | Demarco | 9 |
7 | Charlotte | Winsor | 9 |
10 | Katie | Karchner | 9 |
11 | London | Walker | 9 |
12 | Charlotte | Goyne | 9 |
12 | Chloe | Keating | 9 |
14 | Allegra | Buczaczer | 9 |
15 | Emerson | Besnard | 9 |
16 | Savanna | Shannon | 9 |
17 | Riley | Concannon | 9 |
18 | Ileana | Adams | 9 |
21 | Gabby | Carrasco | 9 |
21 | Molly | Foss | 9 |
22 | Riley | Pintard | 9 |
22 | Scarlett | Pearson | 9 |
23 | Nadia | Ibarra-Yaquian | 9 |
24 | Angela | Medina | 9 |
25 | Kaya | Bullard | 9 |
25 | Lulu | Watkins | 9 |
31 | Camila | Rocha | 9 |
bottom of page